a
Contact
Locations

New York
London
Berlin

Follow us

TOM HIGH POWER IP44

Budowa oprawy Tom oparta jest na profilu aluminiowym. Zastosowany dyfuzor opalowy równomiernie rozprasza światło wzdłuż jego powierzchni. Idealnie nadaje się do pomieszczeń biurowych, gabinetów czy recepcji. Oprawy występują w wersji nastropowej, zwieszanej i wpuszczanej.

dane ogólne
korpus oprawy aluminium
typ montażu dostropowy, nastropowy, zwieszany
klasa szczelności IP 44
zakres temperatury pracy od -20°C do +40°C
żywotność L80B10 50 000h
dane elektryczne
napięcie znamionowe 220-240V AC
częstotliwość znamionowa 50-60Hz
klasa ochronności I
zawiera źródło światła tak
podłączenie złącze przelotowe
ściemnianie brak (na zapytanie: DALI)
dane świetlne
źródło światła LED
wskaźnik oddawania barw CRI>80
tolerancja strumienia świetlnego +/-10%
dane optyczne
układ optyczny dyfuzor opalowy
materiał aluminium
emisja światła bezpośrednia
rozsył światła symetryczny
 kod  moc oprawy

[W]

 strumień oprawy

[lm]

 skuteczność oprawy

[lm/W]

wymiary

[mm]

wysokość

[mm]

 waga

[kg]

 karton

[mm]

nastropowy 230V
E1093.K.C 8 322 40 606×44 56 1,0 930x70x70 karta produktu
E1094.K.C 12 484 40 906×44 56 1,5 930x70x70 karta produktu
E1095.K.C 14 592 42 1106×44 56 1,9 1130x70x70 karta produktu
E1096.K.C 18W 753 42 1406×44 56 2,3 1430x70x70 karta produktu
nastropowy 24V
E1105.K.C 8 322 40 606×44 56 1,0 930x70x70 karta produktu
E1106.K.C 12 484 40 906×44 56 1,5 930x70x70 karta produktu
E1107.K.C 14 592 42 1106×44 56 1,9 1130x70x70 karta produktu
E1108.K.C 18W 753 42 1406×44 56 2,3 1430x70x70 karta produktu
E1109.K.C 22 861 40 1706×44 56 2,7 1730x70x70 karta produktu
zwieszany 230V
E1097.K.C 8 322 40 606×44 56 1,0 930x70x70 karta produktu
E1098.K.C 12 484 42 906×44 56 1,5 1430x70x70 karta produktu
E1099.K.C 14 592 42 1106×44 56 1,9 1130x70x70 karta produktu
E1100.K.C 18W 753 42 1406×44 56 2,3 1430x70x70 karta produktu
zwieszany 24V
E1110.K.C 8 322 40 606×44 56 1,0 930x70x70 karta produktu
E1111.K.C 12 484 40 906×44 56 1,5 930x70x70 karta produktu
E1112.K.C 14 592 42 1106×44 56 1,9 1130x70x70 karta produktu
E1113.K.C 18W 753 42 1406×44 56 2,3 1430x70x70 karta produktu
E1114.K.C 22 861 40 1706×44 56 2,7 1730x70x70 karta produktu
wpuszczany 230V
E1101.K.C 8 322 40 606×44 56 1,0 930x70x70 karta produktu
E1102.K.C 12 484 40 906×44 56 1,5 930x70x70 karta produktu
E1103.K.C 14 592 42 1106×44 56 1,9 1130x70x70 karta produktu
E1104.K.C 18 753 42 1406×44 56 2,3 1430x70x70 karta produktu
wpuszczany 24V
E1115.K.C 8 322 40 606×44 56 1,0 930x70x70 karta produktu
E1116.K.C 12 484 40 906×44 56 1,5 930x70x70 karta produktu
E1117.K.C 14 592 42 1106×44 56 1,9 1130x70x70 karta produktu
E1118.K.C 18 753 42 1406×44 56 2,3 1430x70x70 karta produktu
E1119.K.C 22 861 40 1706×44 56 2,7 1730x70x70 karta produktu

 

K- temperatura barwowa

03
04

3000k

4000k

C- standardowy kolor

03
05
06

biały

czarny

jasny szary